THE BMS OF FIGHTERS XVI -NEO DYSTOPIA- 結果
- チーム戦に失格曲の集計は含まれておりません
- チーム戦ポイント部門で宣言曲数揃っていないチームはこの色で表示されます
- チーム戦中央値部門で宣言曲数揃っていないチームは集計の対象外とさせていただいております。
- 個人戦での失格曲に順位は付けておりません
- 本年度から設けられた参考部門です
- 同一名義でかつインプレッション(またはVOTE)をされた方が対象です。
- 匿名での投稿は除外となります
- 参考部門のため、来年度以降も導入する場合は集計基準が変更となる場合がございます
順位 |
お名前 |
インプレ投下数 (うちロングインプレ) |
1 | Black | 487 ( 117 ) |
1 | LUXURY♪ | 487 |
1 | Grimfearia | 487 |
1 | bms noob | 487 |
1 | えーえいちぜろ | 487 |
1 | Moca | 487 |
1 | 49 | 487 |
1 | Routine | 487 |
1 | E-MAN | 487 |
1 | EPIMATA | 487 |
1 | 1/8 | 487 |
1 | 八木唯 | 487 |
12 | ion_tracker | 486 ( 486 ) |
12 | たあぼう | 486 ( 12 ) |
12 | 十錠らぴす | 486 |
12 | 129DCB9 | 486 |
16 | ⑮ | 484 |
16 | さんわり | 484 |
18 | Triforce | 482 ( 481 ) |
19 | MIKI | 481 ( 24 ) |
19 | Blue-J | 481 ( 1 ) |
21 | LT | 480 ( 479 ) |
22 | CHAN | 477 |
23 | Khibine | 469 |
24 | kairos22 | 466 ( 4 ) |
25 | Deadline Hater | 464 ( 458 ) |
26 | atialus.nut | 443 |
27 | saaa | 305 |
28 | KASAKO | 302 |
29 | LieFacE | 284 ( 16 ) |
30 | STANK! | 265 ( 1 ) |
31 | 9924 | 261 ( 92 ) |
32 | 暮狛 | 252 ( 10 ) |
33 | Szkieletor | 242 ( 6 ) |
34 | NASA | 238 ( 6 ) |
35 | Hyparpax | 211 ( 211 ) |
36 | 夏の白熊 | 208 ( 3 ) |
37 | last | 205 |
38 | るんるん♪ | 190 ( 1 ) |
39 | Darkzero | 178 |
40 | sitoras | 165 |
41 | Greetea | 163 ( 13 ) |
42 | 池田哲次 | 161 ( 7 ) |
43 | 1037 | 158 |
44 | paraneumann | 151 |
45 | くるやのぶ | 146 ( 59 ) |
46 | portion | 141 ( 45 ) |
47 | kooridori | 140 ( 1 ) |
48 | takosuke | 136 ( 2 ) |
49 | K4Y5 | 132 ( 3 ) |
50 | DK | 131 |
50 | the_eternal_paradox | 131 |
52 | sumomo | 129 ( 41 ) |
53 | Mathieu | 123 |
54 | BBBB | 120 |
55 | SOMON | 118 ( 29 ) |
56 | haechung | 117 |
57 | Joe Castle | 116 |
58 | Krafton | 113 |
59 | utzbo | 110 ( 5 ) |
60 | 空読無 白眼 | 108 ( 37 ) |
61 | 9903 | 107 |
62 | ume | 103 ( 2 ) |
63 | clalamom | 99 |
64 | tami | 98 ( 83 ) |
64 | minTel | 98 |
66 | jhfdlkjd | 97 ( 4 ) |
67 | Sound piercer 2nd Gen | 94 ( 52 ) |
67 | OldBoyJ | 94 |
69 | X/O | 93 |
70 | TaW | 91 ( 90 ) |
70 | ザラエル | 91 ( 46 ) |
70 | Rlyo | 91 |
73 | 七海 | 88 ( 1 ) |
74 | りこりす・らぢあーた | 85 ( 2 ) |
74 | Ino | 85 |
76 | 幼女 | 84 ( 84 ) |
77 | Telperion | 83 |
78 | E-patternBeta | 81 |
79 | 吟世かいな | 80 ( 4 ) |
79 | CARET2 | 80 |
79 | Shinji Hirano | 80 |
82 | Setca. | 78 ( 5 ) |
83 | M-kani | 74 |
84 | Whip | 71 |
85 | 69 de 74 ◆2RZbvtanL2wV | 70 ( 21 ) |
85 | izeiru | 70 |
87 | Schuld | 69 |
88 | cybermiso | 68 ( 39 ) |
89 | DJ.END | 64 ( 3 ) |
89 | OnlyForYou | 64 |
89 | Trantech | 64 |
92 | 知我麻社 | 63 |
92 | ViRU | 63 |
94 | xion | 62 |
95 | mots | 61 ( 21 ) |
95 | mu | 61 |
97 | M.H | 59 |
97 | krtt | 59 |
97 | 浪漫Duke★ | 59 |
100 | TRIAL | 58 |
100 | Eltsopa | 58 |
100 | quinto | 58 |
103 | C4 | 56 |
103 | ovnz | 56 |
105 | inu | 55 |
106 | tolz | 54 |
106 | Black201 | 54 |
108 | Block | 51 |
109 | KeiuO | 48 |
110 | propeller | 47 ( 2 ) |
110 | kuro | 47 |
110 | Akash | 47 |
113 | k2 | 45 ( 1 ) |
113 | Lemi. | 45 |
113 | 310 | 45 |
116 | odd | 43 |
117 | Kanata.S | 42 ( 7 ) |
118 | Frank | 41 |
118 | HS | 41 |
118 | hatto | 41 |
121 | 天利Daily | 40 |
122 | used_tami | 39 ( 35 ) |
122 | center9 | 39 ( 3 ) |
122 | ムギ五級 | 39 |
122 | HBK | 39 |
126 | ルナ・ヴィオーラ | 37 ( 5 ) |
126 | AA | 37 |
126 | lendilemma | 37 |
126 | logiur | 37 |
126 | nakai-san | 37 |
131 | POULAIN TRIBE 䯂驫馬 ◆fnkquv7jY2 | 36 ( 5 ) |
131 | Moul | 36 ( 2 ) |
131 | shiron | 36 |
131 | pawa | 36 |
131 | mac | 36 |
136 | あとぅす | 35 ( 2 ) |
136 | Jemin | 35 |
138 | pippin@ | 34 |
138 | DrakArty | 34 |
138 | kireji | 34 |
138 | りょくちゃくん | 34 |
142 | syuuroku | 33 ( 4 ) |
142 | celaroix | 33 |
144 | 良勝田 手守代[ヨカッタデスヨ(21)男] | 32 |
144 | bookstand | 32 |
146 | RykSeb | 31 ( 2 ) |
146 | Osta | 31 |
146 | null | 31 |
146 | わかどり | 31 |
146 | 橙ミャオ | 31 |
151 | Moffel | 30 ( 29 ) |
151 | 円湯(Maroyu) | 30 |
153 | 8月 | 29 ( 1 ) |
153 | FFCL | 29 |
155 | ねこみりん | 28 ( 23 ) |
155 | PSIL | 28 |
155 | 19xx | 28 |
155 | my_tone | 28 |
159 | MA$AKI | 27 ( 1 ) |
159 | angelicoreXX | 27 |
159 | SM-NX | 27 |
162 | 1609 | 26 |
162 | 定空間 | 26 |
162 | nekomimi_STRaw | 26 |
162 | まーきー | 26 |
166 | Anvil | 25 ( 15 ) |
166 | ojisan | 25 ( 1 ) |
166 | ShengDan | 25 |
166 | Hiy | 25 |
170 | th | 24 ( 2 ) |
170 | 赤坂サカスで母語る | 24 ( 1 ) |
170 | jichun2005 | 24 |
170 | NPC | 24 |
170 | 川崎もっぺ | 24 |
170 | ICHJA | 24 |
170 | MIT | 24 |
170 | ウラボロシ | 24 |
170 | grgrdkrk | 24 |
170 | HIRO.S | 24 |
180 | Lime | 23 ( 4 ) |
180 | hrsm | 23 |
180 | Zris | 23 |
183 | jiyin | 22 |
183 | kkrUSI | 22 |
183 | yohukasi | 22 |
183 | miro | 22 |
183 | Neharen | 22 |
183 | runningcost | 22 |
189 | LeeSam | 21 |
189 | Ya0-Iom | 21 |
189 | lavenderghost | 21 |
192 | ostu | 20 |
192 | はしたかさん | 20 |
192 | 學 | 20 |
192 | blue | 20 |
192 | Xemmy | 20 |
197 | Team Positive Memenergy | 19 ( 19 ) |
197 | Alfred | 19 |
197 | ガール好き | 19 |
197 | XiaoyeP | 19 |
197 | KAH | 19 |
197 | きりりん氏 | 19 |
197 | SNUCS | 19 |
204 | kent_aniki | 18 ( 6 ) |
204 | タピオカ | 18 |
204 | otoshi.b | 18 |
204 | PSYK | 18 |
208 | いいワケ | 17 |
208 | T-Show | 17 |
208 | son | 17 |
208 | aria | 17 |
208 | ふし | 17 |
213 | でぱみぃ | 16 ( 1 ) |
213 | FallenDeras | 16 |
213 | 翠。 | 16 |
213 | もがみ | 16 |
213 | DC | 16 |
213 | SHIKI | 16 |
219 | The Nothing | 15 ( 7 ) |
219 | Exsy | 15 ( 2 ) |
219 | ひぃ | 15 ( 2 ) |
219 | 1551 | 15 |
219 | Zion | 15 |
219 | Lian | 15 |
219 | aba | 15 |
219 | からめる | 15 |
227 | tcheb | 14 ( 14 ) |
227 | いそめる | 14 ( 14 ) |
227 | 38k | 14 ( 14 ) |
227 | Mary_Sue | 14 ( 4 ) |
227 | Trinity | 14 ( 1 ) |
227 | A9Studio | 14 |
227 | Fellmeet | 14 |
227 | Oriyuki | 14 |
227 | stinop0053 | 14 |
227 | Mirexi_K | 14 |
227 | YukimiTetra | 14 |
227 | tongsu | 14 |
227 | kurolo495 | 14 |
227 | Ofnir | 14 |
227 | a-chang | 14 |
227 | jun | 14 |
243 | anubasu-anubasu | 13 ( 13 ) |
243 | Kazki Misora | 13 ( 1 ) |
243 | 翡乃イスカ | 13 ( 1 ) |
243 | Nishiki Asumi | 13 |
243 | KANA | 13 |
243 | Akira Shirawara | 13 |
243 | trerey | 13 |
243 | czc | 13 |
243 | Dive | 13 |
252 | クワガタ | 12 ( 11 ) |
252 | CHA1SHIU5 | 12 |
252 | kas_0120 | 12 |
252 | mukyu-- | 12 |
252 | Trophicana | 12 |
252 | YGR | 12 |
252 | とり | 12 |
252 | S | 12 |
252 | QaraBox | 12 |
252 | 1112 | 12 |
262 | kei_iwata ◆y7wZvV26yMRt | 11 ( 7 ) |
262 | Transister | 11 ( 7 ) |
262 | eicateve | 11 |
262 | hees55 | 11 |
262 | U | 11 |
262 | umIno | 11 |
262 | J4CK3R | 11 |
262 | KAJURAKO | 11 |
262 | FALL | 11 |
262 | ZERO | 11 |
262 | kitn.lzh | 11 |
262 | 100s | 11 |
262 | won | 11 |
262 | Kun | 11 |
262 | raii | 11 |
262 | rainbow. | 11 |
262 | ヒライ | 11 |
262 | hiro | 11 |
280 | mADcOLA | 10 |
280 | Spary | 10 |
280 | Goudong | 10 |
280 | scyimong | 10 |
280 | plotter | 10 |
280 | SN.ACER | 10 |
280 | eggyolk | 10 |
280 | WTD | 10 |
280 | Jurok | 10 |
280 | chip | 10 |
280 | 石 | 10 |
280 | Ogu | 10 |
280 | linear ring | 10 |
280 | gap | 10 |
280 | dongjin | 10 |
280 | Jansen | 10 |
平均データ
平均サイズ (中央値) |
平均bpm |
53824 KB |
165 bpm |
同梱bmsデータのライン数
5lines |
7lines |
10lines |
14lines |
9lines |
others |
36 |
481 |
10 |
88 |
46 |
N/A |
文字数関連
(2バイト文字は1文字として換算)
最大/登録コメント |
平均/登録コメント |
最大/製作環境 |
平均/製作環境 |
9079 文字 |
605.69 文字 |
2790 文字 |
34.256 文字 |
最大/Impr. |
平均/Impr. |
最大/1行Impr. |
平均/1行Impr. |
6455 文字 |
499.94 文字 |
948 文字 |
45.933 文字 |
サンプルを置いていただいた作品
音声試聴 |
動画視聴 |
386 / 487 作品 |
308 / 487 作品 |
インプレッショングラフ
インプレッション日別グラフ

インプレッション得点別グラフ
