THE BMS OF FIGHTERS : TT -Sonata for the 20th Ceremony- 結果
※ すべて表組みにデータを並び替えるJavascriptを導入しています。端末の環境によっては正常に表示・動作しない可能性がございます。
- 同一名義でかつインプレッション(またはVOTE)をされた方が対象です。
- 同一インプレ数のインプレイヤーはVOTEで投稿しなかった順に並べ、それでも同一の場合はロングインプレッションが多い順に並べ、さらに同一の場合はインプレッションの累計文字数順に並んでいます。ただし、これらの順位は基本的に同一となります。
- 失格作品へのインプレッション、またはコメントモードでのインプレッションはカウントの対象外となります。
- 仕様上名前やトリップキーを頻繁に変更しているユーザーは集計が正常に行われません。
- インプレッションが9個以下もしくは不正行為を行ったユーザーは集計の対象外です。
- 集計の誤り以外の質問は原則お答え致しかねます。予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
順位 | お名前 | インプレ数 | ロング数 Vote数 文字数 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LEO Sailko | 475 | 475 | 0 | 177121 |
1 | LUXURY♪ | 475 | 475 | 0 | 44694 |
1 | 永雏小菲 | 475 | 475 | 0 | 32615 |
1 | Grimfearia | 475 | 13 | 0 | 114293 |
1 | ねずQ/9-zen | 475 | 0 | 0 | 7759 |
1 | Routine | 475 | 0 | 7 | 8661 |
1 | N3PH | 475 | 114 | 360 | 29357 |
1 | HBK | 475 | 0 | 381 | 2938 |
1 | U.A (◆Q1s3FDCGMSvF) | 475 | 0 | 442 | 802 |
1 | CNL | 475 | 0 | 468 | 299 |
11 | えーえいちぜろ | 474 | 0 | 468 | 125 |
11 | IraIra | 474 | 0 | 473 | 0 |
13 | すC | 473 | 0 | 464 | 324 |
14 | ハルガスミ | 472 | 1 | 0 | 38461 |
15 | xxx | 470 | 470 | 0 | 52273 |
15 | Zris | 470 | 7 | 0 | 6208 |
15 | Chai the Tea | 470 | 0 | 0 | 40269 |
18 | Molybdenum_S2 | 469 | 66 | 2 | 14779 |
19 | inukoro | 468 | 0 | 467 | 0 |
20 | OkangbaO | 464 | 0 | 143 | 13543 |
20 | Black | 464 | 114 | 253 | 69244 |
20 | ShooTinGStaR | 464 | 15 | 385 | 5609 |
23 | Coolryong | 445 | 0 | 0 | 19220 |
24 | Terry11 | 442 | 0 | 437 | 434 |
25 | LiGaYb | 426 | 27 | 0 | 128870 |
26 | MiKaDo | 398 | 3 | 5 | 44481 |
27 | Sterrite | 396 | 396 | 0 | 36843 |
28 | seojoon | 318 | 0 | 317 | 0 |
29 | maayamase | 316 | 0 | 0 | 36334 |
30 | MrNyanderful (◆oyVe9QEu4I) | 299 | 0 | 298 | 0 |
31 | Merina. | 283 | 2 | 1 | 23799 |
32 | NASA | 280 | 0 | 39 | 7576 |
33 | Lavent | 267 | 0 | 251 | 934 |
34 | ネオ重野葵 | 243 | 2 | 77 | 8176 |
35 | HaWooL4 | 234 | 234 | 0 | 63306 |
36 | Yuri | 218 | 4 | 153 | 6009 |
37 | kooridori | 211 | 0 | 0 | 6941 |
38 | Yuntian52 | 200 | 0 | 198 | 24 |
39 | VXΛ | 198 | 0 | 109 | 10416 |
40 | Shishamo | 192 | 0 | 0 | 3049 |
41 | 阿Q | 191 | 0 | 30 | 800 |
42 | Integer | 188 | 87 | 99 | 36210 |
43 | 9RAN | 179 | 14 | 88 | 15176 |
44 | hisoyaka | 166 | 0 | 155 | 959 |
45 | xion | 157 | 0 | 113 | 1821 |
46 | くるやのぶ | 156 | 15 | 0 | 6746 |
47 | ムッシュ竹崎 | 147 | 0 | 0 | 6711 |
48 | No.71 | 142 | 34 | 67 | 5730 |
49 | Sappire | 137 | 0 | 136 | 0 |
50 | XiaoyeP | 136 | 0 | 0 | 7683 |
51 | Mon0tonE | 134 | 0 | 133 | 0 |
52 | Fiddle_Tyrant | 133 | 0 | 0 | 8711 |
52 | D-Pigeon | 133 | 0 | 97 | 1514 |
54 | Szkieletor | 122 | 14 | 0 | 10521 |
54 | ArCiMore | 122 | 0 | 98 | 1526 |
56 | 黒枝一 | 121 | 0 | 0 | 3907 |
57 | 69 de 74 (◆2RZbvtanL2wV) | 119 | 3 | 24 | 10698 |
57 | msdos6dot9 | 119 | 0 | 69 | 2308 |
59 | Fslly | 118 | 0 | 0 | 4690 |
60 | portion | 114 | 45 | 0 | 84255 |
61 | 反トルク式駆動 | 112 | 0 | 101 | 367 |
62 | ume | 111 | 12 | 0 | 14275 |
63 | 幼女 (◆smm4hR9n8o) | 110 | 110 | 0 | 1857 |
63 | Mister.Himi | 110 | 2 | 1 | 6228 |
63 | sky | 110 | 0 | 105 | 52 |
66 | Ju_E | 107 | 21 | 0 | 52923 |
67 | 多事多端なTelperion | 106 | 0 | 0 | 5918 |
68 | Nankumo | 104 | 0 | 0 | 2065 |
69 | イベライ/采三彩 | 102 | 3 | 0 | 9018 |
69 | Ik | 102 | 2 | 0 | 7360 |
71 | Losermanwins | 101 | 0 | 0 | 1594 |
72 | BGAキャラ水着ガチャbot | 100 | 0 | 0 | 1508 |
72 | LieFacE | 100 | 2 | 81 | 648 |
72 | Zenkom | 100 | 0 | 98 | 9 |
75 | R054 | 99 | 0 | 95 | 729 |
76 | kireji | 95 | 0 | 70 | 119 |
77 | 꼼수9단 | 92 | 0 | 0 | 48283 |
77 | KAH | 92 | 0 | 0 | 4290 |
79 | 空読無 白眼 (◆B3yWw0MM4M) | 91 | 13 | 0 | 5974 |
79 | げうげうr | 91 | 0 | 0 | 6111 |
79 | ミカン | 91 | 0 | 90 | 0 |
82 | 19xx | 86 | 0 | 0 | 2997 |
83 | Khibine (◆2jSLZ66NnNne) | 85 | 0 | 0 | 21649 |
84 | Kurast703 | 81 | 0 | 0 | 14566 |
84 | kavhoo | 81 | 5 | 24 | 3164 |
86 | L216 | 78 | 78 | 0 | 51593 |
87 | Sterrite (◆3AzWWwvUlc) | 77 | 77 | 0 | 7649 |
87 | pqpqpq492 | 77 | 0 | 64 | 2439 |
87 | ez | 77 | 0 | 76 | 0 |
90 | そのばかぎり(ttemporalized) | 76 | 0 | 10 | 4208 |
90 | B4 | 76 | 0 | 36 | 1688 |
92 | ii5 (◆WFZ2lk.K/I) | 75 | 2 | 56 | 1177 |
93 | Lalot. | 73 | 23 | 0 | 13548 |
94 | NOSAMON | 70 | 0 | 0 | 1277 |
95 | カエ龍 | 67 | 4 | 16 | 4681 |
96 | Kirr12 | 66 | 0 | 0 | 5605 |
97 | K4Y5 | 65 | 1 | 0 | 1407 |
97 | L.E.D.-GG | 65 | 0 | 0 | 2924 |
99 | Micelle (◆D88QLD3cpQLt) | 63 | 0 | 0 | 3489 |
100 | Teie | 61 | 28 | 0 | 26691 |
100 | whiskers | 61 | 1 | 0 | 4285 |
100 | *Core | 61 | 0 | 0 | 5053 |
100 | 258 | 61 | 0 | 26 | 484 |
104 | まろにー | 60 | 0 | 10 | 1686 |
104 | last | 60 | 0 | 59 | 0 |
106 | Setca. | 59 | 1 | 23 | 763 |
107 | DeathMomoi | 57 | 0 | 25 | 473 |
108 | Spehs | 56 | 0 | 50 | 336 |
109 | 最凶魔人Juka_Box | 55 | 0 | 0 | 3911 |
109 | LB | 55 | 0 | 6 | 2826 |
111 | Qyubey | 53 | 0 | 27 | 8008 |
112 | Pooh5821 | 51 | 0 | 0 | 6215 |
112 | YtzkA | 51 | 0 | 50 | 0 |
114 | logiur | 49 | 0 | 41 | 185 |
115 | CirCy (◆Doci2JxbUw) | 48 | 0 | 0 | 830 |
116 | Nickel | 47 | 0 | 45 | 35 |
117 | ポリセ | 46 | 0 | 0 | 1602 |
117 | Syker-46 | 46 | 0 | 22 | 486 |
119 | Daily天利 | 45 | 0 | 0 | 1236 |
119 | utzbo | 45 | 0 | 7 | 636 |
121 | メスガキに分からせられたいMk-Ⅱ | 44 | 0 | 24 | 1100 |
122 | Maxyle | 43 | 0 | 0 | 10889 |
122 | Lemi. | 43 | 0 | 0 | 1218 |
122 | はしたかさん | 43 | 0 | 1 | 1053 |
125 | 4G | 42 | 42 | 0 | 54087 |
125 | mu | 42 | 0 | 0 | 2427 |
127 | Amore | 41 | 0 | 0 | 2124 |
128 | kent_aniki | 40 | 12 | 0 | 4734 |
128 | 暮狛 | 40 | 2 | 18 | 1448 |
130 | MiyakoMeow (◆5ZBF6XwWFg) | 39 | 0 | 0 | 3092 |
130 | nourmind | 39 | 0 | 38 | 0 |
132 | CLY | 38 | 0 | 0 | 1170 |
133 | OYinFengO | 37 | 0 | 0 | 2323 |
133 | Parse (◆uyfLBQbETM.X) | 37 | 0 | 0 | 1554 |
133 | PSVChilly | 37 | 1 | 23 | 1414 |
133 | SKY. (◆3PRsqkwZUY) | 37 | 0 | 33 | 214 |
137 | 2GW2A | 36 | 36 | 0 | 40505 |
137 | Diamo | 36 | 1 | 0 | 3663 |
139 | SANYPARO | 35 | 35 | 0 | 3156 |
139 | 與飲 | 35 | 0 | 0 | 389 |
139 | DJ JUNOU | 35 | 0 | 0 | 258 |
139 | Vigas | 35 | 0 | 34 | 0 |
139 | Block | 35 | 0 | 34 | 0 |
144 | DJ AZVW_2 | 34 | 0 | 0 | 2398 |
144 | praysome | 34 | 0 | 0 | 231 |
144 | かのん | 34 | 3 | 7 | 2457 |
147 | Fisky | 33 | 0 | 0 | 1684 |
147 | nekomimi_STRaw | 33 | 0 | 0 | 906 |
149 | irid | 32 | 0 | 0 | 543 |
149 | lifish | 32 | 0 | 23 | 346 |
149 | Kleine | 32 | 1 | 30 | 404 |
152 | Zink | 31 | 4 | 0 | 5817 |
153 | M.H | 30 | 0 | 0 | 2454 |
153 | Echa (◆dDOGWkKA52) | 30 | 29 | 1 | 4497 |
153 | toku | 30 | 0 | 29 | 0 |
156 | MellDa | 29 | 0 | 0 | 9512 |
156 | poLizzy | 29 | 0 | 0 | 1544 |
158 | 雨瞳Ⅸ | 28 | 0 | 0 | 8682 |
158 | potechang | 28 | 0 | 27 | 0 |
160 | 2G | 27 | 0 | 6 | 3546 |
161 | あかりん提督@アーカーシャチャンネル管理人 | 26 | 26 | 0 | 7708 |
161 | RykSeb (◆k0l4QAdHmM) | 26 | 0 | 0 | 3387 |
163 | Owl*lwO | 25 | 0 | 0 | 786 |
163 | TaW (◆m0BoT8F5TCcX) | 25 | 1 | 2 | 1563 |
163 | LML | 25 | 0 | 24 | 0 |
166 | FALL | 24 | 24 | 0 | 2706 |
167 | Caro | 23 | 0 | 0 | 2353 |
167 | 蓝蓑笠群外 | 23 | 0 | 7 | 868 |
167 | yukitani | 23 | 0 | 21 | 23 |
170 | Lsir65 | 22 | 0 | 7 | 215 |
170 | 泷未言 | 22 | 1 | 15 | 1006 |
170 | T. | 22 | 0 | 21 | 0 |
173 | あさり | 21 | 0 | 0 | 747 |
173 | nbunnyuwu | 21 | 0 | 0 | 545 |
173 | adeleine | 21 | 0 | 20 | 0 |
176 | Daniel Rotwind (◆dccIFOkPccFg) | 20 | 0 | 14 | 113 |
176 | Kaguranana139 | 20 | 0 | 19 | 0 |
176 | Lyricia | 20 | 0 | 19 | 0 |
179 | きこにゃん | 19 | 1 | 0 | 1889 |
179 | grls | 19 | 0 | 0 | 1150 |
179 | 埼玉のKさん | 19 | 0 | 0 | 1014 |
179 | KaKi | 19 | 0 | 0 | 212 |
179 | Jeong | 19 | 0 | 18 | 0 |
179 | NABP. | 19 | 0 | 18 | 0 |
185 | aut_hina | 18 | 17 | 0 | 3502 |
186 | T_Ganom | 17 | 0 | 0 | 1450 |
186 | DJ ARASHI | 17 | 0 | 0 | 929 |
186 | あんくらげ | 17 | 0 | 0 | 786 |
186 | SAYSO48 | 17 | 0 | 0 | 744 |
186 | dewood | 17 | 0 | 0 | 474 |
186 | yuaki | 17 | 0 | 0 | 380 |
186 | Lamanya | 17 | 0 | 0 | 278 |
186 | 結。 | 17 | 0 | 3 | 1293 |
194 | Runk | 16 | 2 | 0 | 2249 |
194 | シュヴィ ドーラ | 16 | 0 | 6 | 541 |
194 | えびです | 16 | 0 | 6 | 350 |
194 | ウラボロシ | 16 | 0 | 12 | 318 |
194 | Lightblu3 | 16 | 1 | 14 | 9 |
199 | EmiYa | 15 | 13 | 0 | 2114 |
199 | glorykei | 15 | 0 | 0 | 664 |
199 | Rev | 15 | 2 | 2 | 2119 |
199 | Kayson | 15 | 0 | 8 | 359 |
199 | cromo | 15 | 0 | 14 | 0 |
204 | LEVenhuk | 14 | 14 | 0 | 6833 |
204 | Afterglow | 14 | 14 | 0 | 1475 |
204 | BiNA_THiNK | 14 | 0 | 0 | 2625 |
204 | NDS | 14 | 0 | 0 | 1262 |
204 | Kanata.S | 14 | 0 | 0 | 717 |
204 | galactic8 | 14 | 0 | 0 | 660 |
204 | SiaDoU | 14 | 0 | 3 | 81 |
204 | NIKANON | 14 | 8 | 6 | 2520 |
204 | HydrogeniiAqua | 14 | 0 | 13 | 0 |
204 | VGinga | 14 | 0 | 13 | 0 |
214 | Jack | 13 | 0 | 0 | 1380 |
214 | NorTHAD | 13 | 0 | 0 | 954 |
214 | 132a0 (◆w/E4dPbrhg) | 13 | 4 | 1 | 3218 |
214 | Siimamu | 13 | 0 | 5 | 46 |
214 | 髭姫 | 13 | 0 | 11 | 69 |
214 | Elios | 13 | 0 | 12 | 0 |
220 | miaha (◆pMqzviUXRc) | 12 | 12 | 0 | 5397 |
220 | WuyangP | 12 | 0 | 0 | 888 |
220 | Final_77 | 12 | 0 | 2 | 243 |
220 | Celion | 12 | 0 | 2 | 120 |
220 | zzcv | 12 | 0 | 10 | 75 |
220 | jack | 12 | 0 | 11 | 0 |
220 | win | 12 | 0 | 11 | 0 |
220 | xiaohai | 12 | 0 | 11 | 0 |
228 | Teaa | 11 | 1 | 0 | 670 |
228 | epicn9 | 11 | 1 | 0 | 417 |
228 | Sound piercer | 11 | 0 | 0 | 372 |
228 | Decimal | 11 | 0 | 0 | 262 |
228 | HINA | 11 | 0 | 0 | 238 |
228 | 枝豆スカイ | 11 | 0 | 3 | 97 |
228 | MIPSYLE (◆eV7d3/ntQI) | 11 | 1 | 5 | 196 |
228 | aba | 11 | 0 | 10 | 0 |
228 | Doiger | 11 | 0 | 10 | 0 |
237 | GLONASS | 10 | 3 | 0 | 667 |
237 | DJ ONYT | 10 | 0 | 0 | 733 |
237 | 010m010 | 10 | 0 | 0 | 513 |
237 | Kalse | 10 | 0 | 0 | 385 |
237 | rkh | 10 | 0 | 0 | 337 |
237 | GUMI520 | 10 | 0 | 0 | 309 |
237 | マンハッタンカフェ (◆jaXuYG09Xp97) | 10 | 0 | 0 | 228 |
237 | Chicala Lpis | 10 | 0 | 0 | 212 |
237 | たこ | 10 | 0 | 0 | 80 |
237 | Zhenzhan2003 | 10 | 0 | 1 | 56 |
237 | 🥵yamete kudasai!!!🔥 (◆NEE3osS53Q) | 10 | 0 | 3 | 2269 |
237 | 琉亞ソリチュード | 10 | 0 | 4 | 245 |
237 | PuddingX2 | 10 | 0 | 7 | 565 |
237 | kuzumoti_ | 10 | 0 | 7 | 131 |
237 | zhenyuP | 10 | 0 | 8 | 20 |
237 | JDR | 10 | 0 | 9 | 0 |
中央値データ
サイズ |
難易度 |
bpm |
63600KB |
★8 |
164 |
同梱bmsデータのライン数
5lines |
7lines |
10lines |
14lines |
9lines |
others |
54 |
478 |
8 |
123 |
90 |
10 |
文字数関連
- 2バイト文字・Unicode文字・絵文字は1文字として換算しています。
最大/登録コメント |
平均/登録コメント |
最大/製作環境 |
平均/製作環境 |
6680.00 文字 |
562.78 文字 |
2821.00 文字 |
109.85 文字 |
最大/Impr. |
平均/Impr. |
最大/1行Impr. |
平均/1行Impr. |
4805.00 文字 |
224.11 文字 |
812.00 文字 |
66.03 文字 |
サンプルを置いていただいた作品
音声試聴 |
動画視聴 |
270 / 483 作品
302 / 483 作品
|
インプレッションデータ
ImpreTotal |
ShortTotal |
LongTotal |
VoteTotal |
17376 |
13459 |
3917 |
9801 |
AllAverage |
AllMedian |
ImpreSpeed |
EffectiveRate |
872.56 |
940 |
315.93 / day |
89.447% |
インプレッション日別グラフ
インプレッション得点別グラフ